热烈祝贺沈阳福园实业集团有限公司正式成立!

<

新闻资讯

news
网站首页 > 新闻资讯 > 公告信息
2015年园区价位表
园区 墓价 管理费 总价 园区 墓价 管理费 总价
节地园 2500 250 2750 顺意C 30000 3000 33000
树葬AC 15000 1500 16500 顺意D 35000 3500 38500
松月ABE 20000 2000 22000 顺意E 27400 2740 30140
松月C 36000 3600 39600 玫瑰A 57500 5750 63250
松月F 25000 2500 27500 玫瑰B 66500 3350 73150
松月H 40000 4000 44000 玫瑰D 82500 8250 90750
怡静D 20000 2000 22000 龙亭AB 80000 8000 88000
怡静ABE 15000 1500 16500 九龙A 215000 21500 236500
龙馨A 22000 2200 24200 九龙B 50000 5000 55000
龙馨B 25000 2500 27500 55000 5500 60500
龙馨C 32000 3200 35200 60000 6000 66000
龙馨D 35000 3500 38500 金福园 80000 8000 88000
荣福AC 38000 3800 41800 松韵AB 240000 24000 264000
荣福D 29000 2900 31900 松韵CD 130000 13000 143000
园丁园 20000 2000 22000 逸香AB 55000 5500 60500
万福园 33000 3300 36300 逸香CD 58000 5800 63800
逸秀园 33000 3300 36300 逸香E 70000 7000 77000
逸秀新区 28000 2800 30800 逸香F 90000 9000 99000
逸秀新区艺术 36000 3600 39600 95000 9500 104500
逸秀特区 100000 10000 110000 100000 10000 110000
永康园 30000 3000 33000 105000 10500 115500
颐寿园 38000 3800 41800 110000 11000 121000
九区 50000 5000 55000 115000 11500 126500
恩泽园 33000 3300 36300 120000 12000 132000
双福甲AB 20000 2000 22000 125000 12500 137500
双福乙ABC 27000 2700 29700 康乐A 15000 1500 16500
双福乙B 20000 2000 22000 康乐EF 24000 2400 26400
银福AB 20000 2000 22000 康乐D 23000 2300 25300
长福A 15000 1500 16500 康乐G1-5 47000 4700 51700
长福C 24000 2400 26400 康乐G6 69000 6900 75900
长福D 33000 3300 36300 康乐G7 66200 6620 72820
长福艺术 40000 4000 44000 康乐G8 73500 7350 80850
和意B 15000 1500 16500 康乐G9-10 70800 7080 77880
贵福、特园 20000 2000 22000 逸青A 20000 2000 22000
贵福九排 36000 3600 39600
版权所有:沈阳市龙泉古园有限公司 电话:400-0406888 地址:沈阳市浑南区祝家镇   ICP备案编号:辽ICP备11002245号 技术支持:盘古网络 [定制网站]

辽公网安备 21011202000031号